来自:燃气灶维修网|更新日期:2011年7月22日 燃气灶维修586
北京 上海 燃气灶前10名市场占有率。
单位: %;均价: 元
北京 燃气灶十大品牌排名
| 品牌排名 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
| 方太 | 14 | 78 | 1862 |
| 老板 | 12.6 | 7.5 | 1741 |
| 华帝 | 10.7 | 10.8 | 1030 |
| 美的 | 10.6 | 13.3 | 832 |
| 西门子 | 9.8 | 5.4 | 1895 |
| 帅康 | 8.6 | 5 | 1776 |
| 万和 | 8.4 | 14.7 | 591 |
| 海尔 | 5.7 | 4.9 | 1213 |
| 威宝 | 4.6 | 8.9 | 540 |
| 万家乐 | 4.1 | 7.5 | 571 |
上海 燃气灶十大品牌排名
| 品牌排名 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
| 老板 | 14.5 | 8.8 | 1897 |
| 西门子 | 14.1 | 8 | 2044 |
| 帅康 | 13 | 9.5 | 1574 |
| 林内 | 9.3 | 14.4 | 742 |
| 方太 | 8.8 | 4.9 | 2053 |
| 樱花 | 8.6 | 9.1 | 1091 |
| 能率 | 7.9 | 7 | 1308 |
| 华帝 | 6 | 5.2 | 1340 |
| 海尔 | 4.2 | 4.4 | 1116 |
| 康宝 | 1.9 | 4.9 | 451 |
上面的燃气灶十大品牌排名数据仅限燃气灶维修网在各城市的抽样调查结构 结果。
燃气灶十大品牌排名其它免费发布燃气灶维修信息
仍有问题